24小時免費服務熱線
0371-6777 2727深腔破碎、高產節能、破碎比大、性價比高
生產能力: 1-1000t/h
進料粒度: ≤1500mm
適用物料: 河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、建筑垃圾、鐵礦、金礦等。
全國統一銷售熱線: 0371-6777 2727
在線咨詢鄂式破碎機又稱顎式破碎機,機身左右各有一個輪子,一邊的輪子是由皮帶條和電機相連接帶動機器工作,另外一邊的輪子是起到平衡機身的作用,鄂式破碎機破碎比大、結構簡單、維修方便、產品粒度均勻,采用的是先進的優質鋼板無縫焊接技術。適用于抗壓強度不超過320兆帕的各種物料的破碎。
顎式破碎機/鄂破
1、噪音低、粉塵少、產品粒度均勻、破碎比大。
2、潤滑系統安全可靠、部件更換方便、設備維護保養簡單。
3、破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量。
4、結構簡單、工作可靠、運營費用低。
5、排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求。
6、墊片式排料口調整裝置,可靠方便、調節范圍大、增加了設備的靈活性。
顎式破碎機優勢圖
鄂式破碎機廠家為你講解鄂式破碎機的工作原理:鄂式破碎機又稱顎破、顎式破碎機。鄂式破碎機的工作方式為曲動擠壓型,鄂式破碎機是有電機帶動皮帶輪,有三角帶和鄂式破碎機槽輪驅動偏心軸,使動顎在一定軌跡上做往復運動,從而將進入到破碎腔內的物料破碎,并通過下部排料口將成品物料排出,顎式破碎機隨電機連續轉動做周期性運動,實現產品的批量生產。
鄂式破碎機工作原理圖
顎式破碎機客戶實例拼圖
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同