24小時免費服務熱線
0371-6777 2727激振力強、篩分率高、噪音小、堅固耐用
生產能力: 8-800m3/h
進料粒度: ≤400mm
適用物料: 石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖。
全國統一銷售熱線: 0371-6777 2727
在線咨詢圓振動篩一般用在破碎生產線中物料經鄂式破碎機和反擊式破碎機破碎后的工序,圓振動篩的作用是篩選出不同粒度的物料并對不同成品粒度的物料進行分類處理,將不合規格的物料沿輸送機返回到反擊破碎機內重新破碎。圓振動篩主要用于礦山、化工、能源等行業對產品的分級處理。
圓振動篩
1、圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
2、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪音小、過共振區平穩等。
4、篩分效率較高。
5、可以變化篩面傾角,從而改變物料沿篩面的運動速度,提高篩子的處理量。
圓振動篩客戶現場
紅星振動篩生產廠家給您講述圓振動篩的工作原理:從礦山上開采出來的石塊經振動給料機送入鄂式破碎機內,由鄂式破碎機進行粗破,粗破后的石塊在輸送機的運輸下進入反擊式破碎機內由反擊式破碎機進行細破,細破后的物料在送入圓振動篩內根據圓振動篩的多層篩面把物料按不同等級篩分出來,不合規格的物料由輸送機返回重新破碎。
圓振動篩工作原理
型號規格 | 篩網層數 | 篩網面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規格 (mm) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同